Temps de cuisson recommandé des légumes avec le Cookeo
| Légumes | Quantité | Temps de cuisson | Mode de cuisson | Temps suppl. par quantité ajoutée |
|---|
| Pommes de terre | 500g – 1kg | 8-10 min | Cuisson sous pression | 2 min par 500g suppl. |
| Carottes | 300g – 500g | 5-7 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Brocoli, fleurons | 300g – 500g | 3-5 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Haricots verts | 200g – 400g | 2-4 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Courgettes | 300g – 500g | 3-4 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Patates douces | 500g – 1kg | 6-8 min | Cuisson sous pression | 2 min par 500g suppl. |
| Épinards | 100g – 200g | 1-2 min | Cuisson sous pression | 1 min par 100g suppl. |
| Poivrons | 300g – 500g | 3-4 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Chou-fleur, fleurons | 300g – 500g | 4-6 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Asperges | 200g – 400g | 2-3 min | Cuisson sous pression | 1 min par 100g suppl. |
| Aubergines | 300g – 500g | 4-5 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Fenouil tranché | 300g – 500g | 2-3 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Courgettes tranches | 300g – 500g | 1-2 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Tomates, quartiers | 300g – 500g | 2-3 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Poireaux tranchés | 300g – 500g | 3-4 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Petit Pois | 200g – 300g | 2-3 min | Cuisson sous pression | 1 min par 100g suppl. |
| Champignons | 200g – 300g | 2-3 min | Cuisson sous pression | 1 min par 100g suppl. |
| Courge | 500g – 1kg | 6-8 min | Cuisson sous pression | 2 min par 500g suppl. |
| Navets | 300g – 500g | 4-6 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Radis | 200g – 300g | 1-2 min | Cuisson sous pression | 1 min par 100g suppl. |
| Bettes | 300g – 500g | 3-5 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Panais | 300g – 500g | 4-6 minutes | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Rutabaga | 300g – 500g | 4-6 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Céleri-rave | 300g – 500g | 4-6 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Pâtisson | 300g – 500g | 4-6 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Chou kale | 300g – 500g | 3-4 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
| Topinambour | 300g – 500g | 4-6 min | Cuisson sous pression | 1 min par 200g suppl. |
Temps de cuisson sous pression pour les Légumineuses
| Légumineuse | Quantité | Temps de cuisson | Mode de cuisson | Temps suppl. par quantité ajoutée |
|---|
| Flageolets | 200g – 300g | 15-20 min | Cuisson sous pression | 3 min par 100g suppl. |
| Pois cassés | 200g – 300g | 10-20 min | Cuisson sous pression | 2 min par 100g suppl. |
| Pois chiches | 200g – 300g | 25-30 min | Cuisson sous pression | 5 min par 100g suppl. |
| Haricots secs (rouges, noirs, blancs) | 200g – 300g | 20-25 min | Cuisson sous pression | 5 min par 100g suppl. |
| Lentilles (vertes ou corail) | 200g – 300g | 8-10 min | Cuisson sous pression | 2 min par 100g suppl. |
| Soja sec | 200g – 300g | 8-10 min | Cuisson sous pression | 2 min par 100g suppl. |
| Fèves | 200g – 300g | 8-10 min | Cuisson sous pression | 2 min par 100g suppl. |
| Haricots Azuki | 200g – 300g | 20-25 min | Cuisson sous pression | 5 min par 100g suppl. |
| Haricots pinto | 200g – 300g | 20-25 min | Cuisson sous pression | 5 min par 100g suppl. |
| Haricots adzuki | 200g – 300g | 25-30 min | Cuisson sous pression | 5 min par 100g suppl. |
Temps de cuisson sous pression pour les grains et céréales
| Grain/Céréale | Quantité | Temps de cuisson | Mode de cuisson | Temps suppl. par quantité ajoutée |
|---|
| Riz blanc | 1 tasse (240 ml) | 5-6 min | Cuisson sous pression | 2 min par tasse suppl. |
| Riz brun | 1 tasse (240 ml) | 12-15 min | Cuisson sous pression | 3 min par tasse suppl. |
| Quinoa | 1 tasse (240 ml) | 5-6 min | Cuisson sous pression | 2 min par tasse suppl. |
| Orge perlé | 1 tasse (240 ml) | 15-20 min | Cuisson sous pression | 5 min par tasse suppl. |
| Avoine (coupée en acier) | 1 tasse (240 ml) | 11 min | Cuisson sous pression | 3 min par tasse suppl. |
| Blé complet | 1 tasse (240 ml) | 6 min | Cuisson sous pression | 2 min par tasse suppl. |
| Couscous | 1 tasse (240 ml) | 2-3 min | Cuisson sous pression | 1.5 min par tasse suppl. |
| Sarrasin | 1 tasse (240 ml) | 6 min | Cuisson sous pression | 1.5 min par tasse suppl. |
| Pâtes et Nouilles | | Diviser le temps indiqué sur le paquet par 2. | Cuisson sous pression | 1.5 min par tasse suppl. |
| Boulghour | 1 tasse (240 ml) | 7 min | Cuisson sous pression | 1.5 min par tasse suppl. |
Temps de cuisson sous pression pour les viandes
| Viande | Quantité | Temps de cuisson | Mode de cuisson | Temps suppl. par quantité ajoutée |
|---|
| Agneau en morceaux | 500g – 1kg | 20-25 min | Cuisson sous pression | 5 min par 500g suppl. |
| Boeuf en morceaux | 500g – 1kg | 35 min | Cuisson sous pression | 10 min par 500g suppl. |
| Lapin entier ou en morceaux | 500g – 1kg | 5-9 min | Cuisson sous pression | 5 min par 500g suppl. |
| Poulet entier | 1-1.5 kg | 25-30 min | Cuisson sous pression | 5 min par 500g suppl. |
| Saucisses | 200g – 300g | 10-15 min | Cuisson sous pression | 5 min par 200g suppl. |
Temps de cuisson sous pression pour les poissons
| Poisson | Quantité | Temps de cuisson | Mode de cuisson | Temps suppl. par quantité ajoutée |
|---|
| Filets de poisson | 1-2 filets | 3-4 min | Cuisson sous pression | 1 min par filet suppl. |
| Poisson entier | 1-2 poissons | 5-6 min | Cuisson sous pression | 2 min par poisson suppl. |
| Saumon | 2 filets (700-900g) | 5 min | Cuisson sous pression | 1.5 min par filet suppl. |
| Crevettes | 200g – 300g | 1-2 min | Cuisson sous pression | 1.5 min par 200g suppl. |
| Moules | 200g – 300g | 10-15 min | Cuisson sous pression | 1.5 min par 200g suppl. |
| Crabes | 1-2 crabes | 4-6 min | Cuisson sous pression | 2 min par crabe suppl. |
| Calamars | 1-2 calamars | 20 min | Cuisson sous pression | 5 min par calamar suppl. |
| Langoustines | 200g – 300g | 2-3 min | Cuisson sous pression | 2 min par 200g suppl. |
| Thon (steak) | 1-2 steaks | 3-4 min | Cuisson sous pression | 2 min par steak suppl. |
| Tilapia | 1-2 filets | 3-4 min | Cuisson sous pression | 2 min par steak suppl. |
Découvrez notre superbe article sur la cuisson sous pression au Cookeo !